Aktie Typ X-Datum Avstämning Utdelning
Fortum Ordinarie utdelning 2010-03-26 2010-03-30 1,00 EUR
NCC Ordinarie utdelning 2010-04-15 2010-04-19 6,00 SEK
Getinge Ordinarie utdelning 2010-04-23 2010-04-26 2,75 SEK
SCA Ordinarie utdelning 2010-04-27 2010-04-29 3,70 SEK
H&M Ordinarie utdelning 2010-04-30 2010-05-04 16,00 SEK
Fortum Ordinarie utdelning 2010-03-26 2010-03-30 1,00 EUR
NCC Ordinarie utdelning 2010-04-15 2010-04-19 6,00 SEK
Getinge Ordinarie utdelning 2010-04-23 2010-04-26 2,75 SEK
SCA Ordinarie utdelning 2010-04-27 2010-04-29 3,70 SEK
H&M Ordinarie utdelning 2010-04-30 2010-05-04 16,00 SEK
Peyto kör som vanligt vidare med sina månatliga utdelningar.
Denna del av portföljen är jag ganska nöjd med i dagens läge. Enda som jag saknar, allså borde köpts in under 2009 är Axfood, en aktie jag alltid gillat men aldrig ägt.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar